RESEARCH COVERAGE / IMPORT STATUS
More references.
A visible source trail.
The import combines certification records, dated model-catalog observations, and exact manufacturer product identities. Incomplete or conflicting records stay outside the parts library.
What qualifies for a reference page?
An exact manufacturer part identity, a useful description, a recognized category, and an opened model-catalog source. The model identity must also pass review. Manufacturer records older than 30 days and model-catalog evidence older than 90 days need a refresh.
Serial-specific compatibility, current stock, price, and affiliate eligibility are separate checks. Direct automated Parts Town product requests were blocked; we retain earlier catalog observations and separately verified product links.
Last manufacturer refresh: 11/8/2026, 11:19:02 AM JST. 70 identities matched during that run.
Download records held for review ↓ Download model-to-part evidence ↓
PART IDENTITIES
Candidate records
93 candidate records
| Part number | Description | Status | Evidence / action |
|---|---|---|---|
| 203542 ↗ | Gasket · BLK FLEXIBLE PVC | Qualified reference | 4 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 205411 | 36-inch LED module with clear cover | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 205412 | 48-inch LED module/light with cover | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 210218 ↗ | Hinge · HINGE SHAFT KIT | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 210665-040 ↗ | Shelf · RT TUC-48F HC GRAY SHELF WITH CLIPS INCLUDED. | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 216947 | 12-inch LED light strip | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 216948 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 216949 | 24 inch LED light | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 219185 ↗ | Gasket · TUC-27 DRAWER | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 220168 ↗ | Spring · CARTRIDGE HINGE KIT LH BLK | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 220169 ↗ | Spring · CARTRIDGE HINGE KIT RH BLK | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 222501-038 ↗ | Shelf · GDM/T-49 WHT SHELF WITH CLIPS INCLUDED. | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 222501-040 ↗ | Shelf · GDM/T-49 GRAY | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 222501-093 ↗ | Shelf · GDM/T-49 BLK | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 224043-038 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 224043-040 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 224043-093 ↗ | Shelf · GDM/T-19 BLK REPLACE WITH 857408-093 PER PCN-13708 SHEL… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 801112 ↗ | Lamp · 25T10 TEFLON COATED 130V INCANDESCENT (MED. BASE) 25W INC… | Qualified reference | 6 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 801155 ↗ | Lamp · F032/865/XP/ECO 48" THIS LAMP WILL RETROFIT T-8 801125 L… | Qualified reference | 5 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 801766 ↗ | Power Cord · 132" NEMA 5-15P 14/3 SJTOW POWER CORD TO WALL OUTLET, 15… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 801805 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 807408 ↗ | Probe · THERMISTOR 2M, NTC W/ST EPC #B57025M2502A1 | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 807409 ↗ | Probe · THERMISTOR 2M, NTC EPC #B57025M2502A2 THERMOSTAT PROBE | Qualified reference | 4 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 810203 ↗ | Grommet · GRO-1-1/4 BLK FLEXTEMP TSSU/TPP GRILL GROMMET | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 810230 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 810231 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 810719 ↗ | Wide magnetic door gasket | Qualified reference | 7 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 810803 ↗ | Narrow door gasket | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 810809 ↗ | 48-series door gasket | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 810810 ↗ | Gasket · TSSU/TUC/TWT-27, BLK | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 810862 ↗ | Gasket · GDM-23/T-23, BLK NARRO 2910-R001 | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 811135 ↗ | Gasket · T-72/T-72F WIDE, BLK #3720-006 | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 811501 ↗ | Nozzle & Screw · BLK FC | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 811502 ↗ | Elbow · NOZZLE & SCREW SET H.I.P.S. NAT. ANGLED | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 812127 ↗ | Shelving · PROD ID STRIP CLR 21 1/2 FLM-27/GDM-19/23/45/SPEC2 HAS PL… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 815827 ↗ | Switch · DOOR SWITCH KIT 3 PRONG EVERAL | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 820025 ↗ | Gasket · 25 1/2" X 53 1/2" WIDE UC BLK PVC | Qualified reference | 4 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 829424 ↗ | Key · K54G 2K STP CD,BIT & RING M5300021120001J | Qualified reference | 6 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 830037 ↗ | Motor · FAN MOTOR KIT 115V NO BLADE USE TILL DEPLETED. REPLACE W… | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 830221 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 830222 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 830225 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 830277 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 830280 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 830282 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 830283 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 830416 ↗ | Plate · CASTOR OR LEG MTG 1/2" HOLE TPP/TSSU 1/2" THREADED HOLE I… | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 831307 ↗ | Key · 1289, (SET OF 2) GDM, TMC | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 832103 ↗ | Hinge Pin · .125 DIA X .626 406 STAINLESS STEEL KEEP TENSION ON DOOR… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 835560 ↗ | Shelf clips, pack of four | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 844950 ↗ | Control Kit · TEC22 CONTAINS: 1) 834327 CONTROL ASSEMBLY, 1) 834326 K… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 848288 ↗ | Universal Control Kit · TEMP ERC112D UPS | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 850827 ↗ | Switch · DEFROST TERMINATION 37T21, OPEN: 90 +/-5F | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 851100 ↗ | Capillary Tube · CAP TUBE .087OD X .036ID x 10' | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 851133 ↗ | Capillary Tube · CAP TUBE .097OD X .046ID X 12' W/LABEL | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 857408-038 ↗ | Shelf · GDM/T-19 WHT | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 857408-040 ↗ | Shelf · GDM/T-19 GRAY SHELF WITH CLIPS INCLUDED. STANDOFF ORDER… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 867864-040 ↗ | Shelf · TSSU-27 GRAY SHELF WITH CLIPS INCLUDED. | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 868202-038 ↗ | Shelf · TPP-93 CNTR WHT WIRE SHELF WITH CLIPS INCLUDED. THERE AR… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 868205-038 ↗ | Shelf · TPP-67/93 RT WHT WIRE | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 868206-038 ↗ | Shelf · TPP-67/93, LT, WHT WIRE | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 870837 ↗ | Hinge · HINGE KIT DOOR TOP RH 2 1/2" X 3" CARTRDIGE TSSU/TUC | Qualified reference | 6 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 870838 ↗ | Top-left door hinge kit | Qualified reference | 6 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 870841 ↗ | Hinge · HINGE KIT DOOR BTM LH TSSU/TUC/TWT USED AFTER SER. NO. 1-… | Qualified reference | 6 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 870842 ↗ | Hinge · HINGE KIT DOOR BTM RH TSSU/TWT/TUC USED AFTER SERIAL NUMB… | Qualified reference | 6 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 870865 ↗ | Hinge · HINGE KIT DOOR TOP FOR TORS. SPRING, T & GDM FREEZE | Qualified reference | 6 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 870866 ↗ | Hinge · HINGE KIT DOOR BTM T/GDM -F FOR TORS. SPRING W/SHIM | Qualified reference | 6 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 872025 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 874655 | Pad · WICK KIT 5)83192O PADS SET OF 5) #83192O PADS | Held for review | Part category requires editorial review. Manufacturer source ↗ |
| 875587 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 883720 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 909546 ↗ | Relay · 2283059 MTRP-0029-08 THIS CAN BE PURCHASED INDIVIDUALLY… | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 921089 ↗ | Face Plate · ROCKER SWITCH 3 PRONG, BLK BLACK FACEPLATE USED W/ 921088… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 925928 ↗ | Drier · 4.5"L SPUN COPPER DRIER W/ 2) 1/4" INLETS AND 1) 3/16" OU… | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 928666 ↗ | Grill Parts · GRILL ASM T-49/F/G LH/RH MAGNETIC 54"W X 11 3/4"H | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 929833 ↗ | Trueflex 7-Bottle · 7)929726 CLR T-FLEX, 2)810395 RET CLIP | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 929839 ↗ | Lock · LOCK KIT T SERIES SOLID/GDM | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 930202 ↗ | Display · LCD-5S-1TM BLUE LED BLACK W/TRUE LOGO BLUE LED DISPLAY US… | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 932587 ↗ | 27-series wide door gasket | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 932588 ↗ | Gasket · TSSU/TUC/TWT-48/72 WID BLK, UC | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 932992 ↗ | Key · # A-001 FOR LOCK 831373 & 917625 | Qualified reference | 9 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 945035 ↗ | Blade · FAN AD8.75CW25UBA | Qualified reference | 4 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 945039 ↗ | Drier · T-23DT COPPER DRIER W/ 3/16" OUTLET & 1/4" & 5/16" INLETS | Qualified reference | 4 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 946849 ↗ | Blade · FAN AD7.75CCW32UBA EVAPORATOR FAN BLADE, 5-BLADES W/ 32… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 947039 ↗ | Blade · FAN AD8.75CW32UBA CONDENSER FAN BLADE, 5-BLADES W/ 32 DE… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 955235 | Recessed handle retrofit kit | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 960461 ↗ | Probe · LAE SN4B40P2-B(T2) T-72F PROBE USED W/ LAE ELECTRONIC TEM… | Qualified reference | 3 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 963055 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 964065 | Identity pending | Held for review | No exact manufacturer product identity imported. |
| 970102 ↗ | Probe · LAE T1 SN4B40P1 (4.0M) T-35-HC PROBE USED W/ LAE ELECTRON… | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 970103 ↗ | Probe · LAE SN4B40P3-Y T3(4.0M) T-35-HC YELLOW PROBE USED W/ LAE… | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 980207 ↗ | Thermometer · THERMOMETER XT11S-4117-BLU | Qualified reference | 2 model-catalog associations; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
| 998244-040 ↗ | Shelf · RT TSSU-48 GRAY | Qualified reference | 1 model-catalog association; serial fit unverified. Manufacturer source ↗ |
EQUIPMENT IDENTITIES
258 True certification records
19 have mapped model references, 4 have identity discrepancies to resolve, and 235 need documentation research. A held record is not a conclusion that the model is invalid.
| Exact model | State | Reason |
|---|---|---|
| STA1R-1S-HC | Identity review | Certification identifier names STA1RPT-2HS-1S-HC; model field names STA1R-1S-HC. |
| STG1R-1S-HC | Identity review | Certification identifier names STG1RPT-2HS-1S-HC; model field names STG1R-1S-HC. |
| STR1R-1S-HC | Identity review | Certification identifier names STR1RPT-2HS-1S-HC; model field names STR1R-1S-HC. |
| T-23G-PT-HC~FGD01 | Identity review | Certification identifier names T-23G-PT-HC~FGD01 MCD1; model field names T-23G-PT-HC~FGD01. |